
软件支持试用1天,试用功能一次性最多导出5条商品到excel,采集不限制。一机一码,注册后永久使用,¥99
一、软件概述
麦德龙商品采集工具是择云软件工作室开发的一款面向麦德龙(Metro)线上商城的商品数据采集软件。支持按门店、关键词、分类等多维度采集商品信息,包括商品SKU、标题、价格、销量、主图及详情图等,并一键导出Excel,适用于选品分析、价格监测、竞品研究等场景。
二、核心功能
1. 门店定位与选择
| 功能项 | 说明 |
| 城市选择 | 支持按省份/城市筛选,覆盖全国所有地级市及县级行政区(如阿坝州、阿拉尔市、白沙县、五指山市等) |
| 地址搜索 | 选定城市后,可输入关键词(如“王府井”)搜索具体地址,结果展示名称、省份、城市、详情地址 |
| 门店选择 | 在地址搜索结果中双击选择目标门店,添加至采集队列 |



2. 商品搜索与采集
| 功能项 | 说明 |
| 按关键词搜索 | 在已选门店下输入关键词(如“坚果”),搜索该门店在售商品 |
| 按分类浏览 | 支持按商品分类(如“有机生活”“乳品专区”)刷新商品列表 |
| 价格筛选 | 可设置价格区间(0表示不限),筛选特定价格范围的商品 |
| 采集队列 | 双击商品记录即可加入采集队列,已添加商品数量实时显示 |
3. 采集数据字段
采集完成后,每条商品记录包含以下字段:
| 字段 | 说明 |
| 商品主图 | 商品主图图片(采集时自动下载) |
| 商品SKU | 商品唯一编码(如 1130084281) |
| 商品编码 | 麦德龙内部编码(如 306201) |
| 商品名称 | 商品完整标题(如“麦臻选麻辣冷吃牛肉 450g”) |
| 副标题 | 商品卖点描述(如“秘制油辣子 辣而不爆 独立小包方便易携”) |
| 价格 | 当前售价 |
| Plus价 | 会员专享价(如有) |
| 月销量 | 月度销售数据 |
| 商品信息 | 产地、规格等详细信息 |
| 图片目录 | 采集到的详情图文件夹路径 |
4. 图片采集
| 功能项 | 说明 |
| 主图采集 | 自动下载商品主图,保存为本地图片文件 |
| 详情图采集 | 自动采集商品详情页中的描述图片(如多角度展示图、包装图等) |
| 图片关联 | 图片与商品SKU自动关联,按商品编码归类存放 |
5. 数据导出与管理
| 功能 | 说明 |
| 生成Excel | 将采集队列中所有商品数据导出为Excel文件,包含上述全部字段 |
| 保存/载入 | 支持保存当前采集进度,后续载入继续操作 |
| 清空 | 一键清空采集队列 |

三、软件操作流程
- 选择门店:在城市列表中选择目标城市 → 搜索地址 → 双击选择具体门店
- 搜索商品:输入关键词或按分类浏览,获取门店商品列表
- 加入队列:双击所需商品记录,加入采集队列
- 采集详情:点击【开始采集详情】,自动抓取商品价格、销量、主图、详情图等完整信息
- 导出数据:点击【生成Excel】,将所有商品数据及图片导出保存
四、适用场景
| 场景 | 应用价值 |
| 选品分析 | 批量获取麦德龙各门店在售商品信息,发现热门品类与新品趋势 |
| 价格监测 | 追踪竞品或自有商品的价格变动,辅助定价策略 |
| 市场调研 | 分析不同地区门店的商品结构差异,了解区域消费偏好 |
| 内容创作 | 采集商品图文素材,用于电商上架、种草文案或测评内容 |
| 供应链研究 | 观察自有品牌(如麦臻选)的商品布局与动销情况 |
五、软件信息
下载地址:[https://www.biyeyuanma.cn/dl/down.php?id=cd337b1b11b6a1c2668da44933952073)